- ����ƽ�
���ո߿������߹���
����2013�갲�ո߿������߹�������ʷһ��540�֣�����498�֣�����458�֣���ְר��150�֣�������һ��490�֣�����429�֣�����387�֣���ְר��150�֡������ǰ���ʡ2006-2013��߿������ߣ�������־ը��ο�ʹ�ã�
���ս���߿�������¼ȡ������ | ||||||||
2013�� | 2012�� | 2011�� | 2010�� | 2009�� | 2008�� | 2007�� | 2006�� | |
һ�� | ��540��490 | ��577��544 | ��547��534 | ��573��562 | ��543��579 | ��553��563 | ��551��563 | ��573��566 |
���� | ��498��429 | ��541��478 | ��510��477 | ��534��507 | ��501��520 | ��513��507 | ��515��505 | ��523��504 |
���� | ��458��387 | ��512��431 | ��487��439 | ��516��477 | ��488��498 | ��500��418 | ��493��476 | ��493��474 |
ר�� | ��150��150 | ��200��200 | ��200��200 | ��320��260 | ��365��326 | ��459��437 | ��448��415 | ��429��408 |
�����ո߿������߹�����������£�
�߿��������ѹ���02-13
���ϸ߿������߹��� 11-15
���ظ߿������߹���02-28
ɽ���߿������߹�������11-15
02-14
02-28
02-27
11-15
���ո߿�������˵��01-17