- ����ƽ�
���ϸ߿������߹���ʱ��
��������20xx��߿������߹�����20xx����ϸ߿��ŀ�������408�֣��������£�
�����ŀ�һ��519������465������408��
��������һ��505������443������359��
���������ǻ���ʡ2006-2013��߿������ߣ�������־ը��ο�ʹ��!
���ͻ���߿�������¼ȡ������ | ||||||||
2013�� | 2012�� | 2011�� | 2010�� | 2009�� | 2008�� | 2007�� | 2006�� | |
һ�� | ��519��505 | ��557��540 | ��562��582 | ��532��552 | ��552��567 | ��557��563 | ��589��596 | ��591��590 |
���� | ��465��443 | ��509��481 | ��515��531 | ��489��500 | ��510��520 | ��513��517 | ��552��553 | ��547��548 |
���� | ��408��359 | ��447��391 | ��460��455 | ��450��444 | ��476��476 | ��480��480 | ��524��524 | ��517��525 |
ר�� | ��360��300 | ��393��310 | ��397��362 | ��417��407 | ��425��425 | ��470��470 | ��467��480 |
�����ϸ߿������߹���ʱ�䡿������£�
�߿��������ѹ���02-13
���ϸ߿������߹��� 11-15
���ظ߿������߹���02-28
ɽ���߿������߹�������11-15
02-14
02-28
02-27
12-02
12-04