- ����ƽ�
����������ѧרҵ¼ȡ������
����������ѧ��xihua university������������������ĵ�ʡ���������ٰ졢�ĵ�ʡ�����������������������ܵĺ���ȫ������ͨ�ߵ�ѧу��������с���������������������ѧרҵ¼ȡ�����ߣ���ӭ�ķ���ϣ������ܹ�ϲ����
����2023��������ѧ�ĵ�¼ȡ�����ߣ������ࣩ
����רҵ | ��� | ���� | �ƻ����� | ���� | ��ͷ� | ƽ���� | ��߷� | у�� |
�赸���� | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 358 | 360 | 362 | ۯ��у�� |
�����赸 | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 350 | 353.2 | 362 | ۯ��у�� |
����ѧ | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 273 | 275.8 | 283 | ۯ��у�� |
���� | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 249 | 250.4 | 255 | ۯ��у�� |
����ѧ | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 248 | 250.2 | 259 | ۯ��у�� |
���ѧ�� | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 248 | 250.4 | 257 | ۯ��у�� |
����ý������ | 2023 | ��������һ�� | �ƕ��� | ����(��������) | 247 | 248.1 | 257 | �˱�у�� |
����2022��������ѧ�ĵ�¼ȡ�����ߣ������ࣩ
����רҵ | ��� | ���� | �ƻ����� | ���� | ��ͷ� | ƽ���� | ��߷� | у�� |
���� | 2022 | ��������һ�� | �ƕ��� | ���� | 248 | 250 | 259 | ۯ��у�� |
����ѧ | 2022 | ��������һ�� | �ƕ��� | ���� | 247 | 250 | 260 | ۯ��у�� |
���ѧ�� | 2022 | ��������һ�� | �ƕ��� | ���� | 239 | 249 | 263 | ۯ��у�� |
����ý������ | 2022 | ��������һ�� | �ƕ��� | ���� | 246 | 247 | 258 | �˱�у�� |
�赸���� | 2022 | ��������һ�� | �ƕ��� | ���� | 348 | 350 | 352 | ۯ��у�� |
����ѧ | 2022 | ��������һ�� | �ƕ��� | ���� | 269 | 272 | 279 | ۯ��у�� |
����2021��������¼ȡ����ͳ��
����ʡ�� | ���� | ���� | ��߷� | ��ͷ� | ƽ���� | ��ע |
�ӱ� | ���������� | ���� | 566.35 | 553.5 | 557.88 | ������ |
�ӱ� | ���������� | ���� | 532.53 | 526.05 | 528.6 | �赸���� |
ɽ�� | ���������� | ���� | 243.2 | 234 | 237.1 | ������ |
ɽ�� | ���������� | ���� | 87.95 | 84.19 | 85.5 | ����ѧ |
ɽ�� | ���������� | ���� | 72.27 | 69.77 | 70.8 | �赸���� |
���� | ���������� | ���� | 551.6 | 549.33 | 550.3 | ������ |
���� | ���������� | ���� | 177.07 | 176.29 | 176.6 | �赸���� |
�ĵ� | ���������� | ���� | 261.99 | 252.33 | 255.4 | ������ |
�ĵ� | ���������� | ���� | 262 | 250.33 | 252.4 | ����� |
�ĵ� | ���������� | ���� | 351 | 346 | 348.2 | �赸���� |
�ĵ� | ���������� | ���� | 285.73 | 273.27 | 277.3 | ����ѧ |
�ĵ� | ���������� | ���� | 261.34 | 242.67 | 246.1 | �˱�у���������ࣩ |
���� | ���������� | ���� | 216.53 | 211.34 | 212.9 | ����ѧ |
���� | ���������� | ���� | 227.3 | 222.72 | 223.6 | ������ |
���� | ���������� | ���� | 251 | 243.38 | 246.4 | �赸���� |
���� | ���������� | ����(��ʷ��) | 502 | 488 | 494 | ������ |
���� | ���������� | ����(������) | 443 | 441 | 442 | ������ |
������������ѧרҵ¼ȡ�����ߡ�������£�
11-23
12-09
11-23
11-23
11-24
11-23
11-24
11-26
12-09